DNA Results
Disease Panel:
GBED: | N/N |
HYPP: | N/N |
HERDA: | N/N |
MH: | N/N |
PSSM1: | N/N |
Color Results:
Agouti: | a/a |
Red Factor: | e/e |
Splashed: | n/SW1 |
Roan: | rn/Rn |
Pedigree
M R Invested Grace | SmokingPepto | Peptos Stylish Oak | Peptoboonsmal |
Moms Stylish Kat | |||
Genuine Jean | Genuine Peppy | ||
Lu Lady San | |||
Top Shelf Blucuracao | Lenas King Charlie | Unsurpassed Charlie | |
Kings Easter Lena | |||
Kros Casino Peach | My Blue Casino | ||
Kros Blue Peaches |